温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 艾克馬亞平手費倫巴治 | 費倫巴治 | 3:1 | 输 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯半球畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10 月 25 日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂半球/一球比錫達斯 | 比錫達斯 | 0:1 | 赢 |
10 月 25 日 00:45 | 歐洲聯 | 特拉維夫馬卡比半球/一球皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 1:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 世盃南美 | 厄瓜多爾(主)半球/一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 費倫天拿(主)平手/半球新聖徒 | 新聖徒 | 2:0 | 输 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 布拉加(主)一球特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月27日 01:00 | 西甲 | 維拉利爾平手/半球愛斯賓奴(主) | 愛斯賓奴 | 1:2 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包半球雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主) 平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙半球/一球塞爾維亞(主) | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 06:00 | 南會盃 | 貝爾格拉諾(主)平手巴拉納體育會 | 巴拉納體育會 | 0:2 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主)平手/半球FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 08:00 | 北美洲聯盃 | FC辛辛那提(主)一球克雷塔羅 | 克雷塔羅 | 1:0 | 平局 |
7月31日 01:00 | 奧男足 | 法國U23球半/两球紐西蘭U23(主) | 紐西蘭U23 | 0:3 | 赢 |
7月19日 02:45 | 歐協聯 | 科利安拿两球迪賓尼(主) | 迪賓尼 | 1:1 | 赢 |
7月19日 01:00 | 歐協聯 | 第比利斯戴拿模(主)一球/球半莫爾納 | 莫爾納 | 1:1 | 赢 |
7月16日 02:00 | U19歐國 | 烏克蘭U19半球/一球 北愛爾蘭U19(主) | 北愛爾蘭U19 | 0:0 | 赢 |
NO HU体育 是一个体育导航,所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放
免责声明:NO HU体育 所有直播信号源均实时采集于互联网并作测试用途,本站不生产、不制作任何信号。滇ICP备2023004963号